カスタム工業用フィルターソックスモノフィラメントナイロン PE PP PTFE スイミングプール水ろ過液体フィルターバッグ
パッケージサイズ 40.00cm * 35.00cm * 25.00cm パッケージ総重量 3.500kg 液体フィルターバッグには多くの標準サイズがあり、さまざまなサイズと形状のフィルターソックスをカスタマイズできます。 製品
基本情報
モデル番号。 | 液体フィルターバッグ |
フィルターバッグフィルター | フィルターの種類 |
タイプ | メッシュフィルターバッグ |
使用法 | 防塵フィルター、液体フィルター、エアフィルター |
ろ過グレード | 中フィルター |
フィルターバッグ断面形状 | ラウンドバッグ |
フィルターバッグ環境 | 温度 |
カートリッジの取り付け | 垂直昇降 |
バッグ本体のタイプ | ステッチ、溶接 |
サイズ | 1# 180*410mm/2# 180*810mm/3# 102*210mm/4# 102*3 |
袋底の種類 | 「円弧」型底部、「V」型底部 |
バッグトップの種類 | プラスチックリングトップ、メタルリングトップ、ロートップ、ドローストリング |
PE濾過精度 | 0.5-200u (300u) |
PTFEのろ過精度 | 1-200u |
PPのろ過精度 | 0.1-500u (0.45-500u) |
ナイロン濾過精度 | 80-500メッシュ |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | カスタマイズ |
商標 | マクロクン |
起源 | 中国 |
HSコード | 5911900090 |
私たちに送ってください